Description
CW-D14-02812IR(3MP)-C-EE
1,Description
| 分辨率(Resolution) | 3MegaPixel | |||||||||
| 像面尺寸(Image format) | 1/2.7″ | |||||||||
| 焦距(Focal length) | 2.8~12mm | |||||||||
| 通光孔径(Aperture) | F1.8 | |||||||||
| 接口(Mount) | D14 | |||||||||
| 视场角(Field Angle) D×H×V(°) |
” ° |
1/2.7 | 1/3 | 1/4 | ||||||
| 短焦 | 长焦 | 短焦 | 长焦 | 短焦 | 长焦 | |||||
| D | 140 | 40 | 120 | 36 | 82.6 | 27.2 | ||||
| H | 100 | 32 | 89 | 29 | 64 | 21.6 | ||||
| V | 72 | 24 | 64 | 21.6 | 27 | 16.2 | ||||
| 畸变(Optical Distortion) | -64.5%~-4.3% | -48%~-3.5% | -24.1%~-1.95% | |||||||
| 最近物距(M.O.D.) | 0.3m | |||||||||
| 外形尺寸(Dimension) | Φ28*42.4~44.59mm | |||||||||
| 重量(Weight) | 39±2g | |||||||||
| 法兰后焦距(Flange BFL) | 13.5mm | |||||||||
| 光学后焦距(BFL) | 7.1~13.6mm | |||||||||
| 机械后焦距(MBF) | 6mm | |||||||||
| 日夜共焦(IR Correction) | Yes | |||||||||
| 操作方法 (Operation) |
光圈 (Iris) | 固定光圈(Fixed) | ||||||||
| 聚焦 (Focus) | 自动聚焦(DC) | |||||||||
| 变焦 (Zoom) | 自动变焦(DC) | |||||||||
| 工作温度(Operating temperature) | -20℃~+60℃ | |||||||||
2, Packing List
1x CW-D14-02812IR(3MP)-C-EE
1x M14/D14 Lens Holder,distance 20mm













